| Club | Bester | Ergebnis | Mannschafts- | Platz |
| Einzelspieler | Ergebnis | |||
| BKC Heidelberg | Fabian Blank | 471 | 2756 | 1 |
| Alt Heidelberg | Sebastian Sandritter | 484 | 2725 | 2 |
| Pinguin Heidelberg | Gunter Schuhmacher | 464 | 2686 | 3 |
| SKC 1981 Gaiberg | Hans Rautenbusch | 452 | 2628 | 4 |
| DKC Alt Heidelberg | Michaela Kirchgeßner | 477 | 2606 | 5 |
| Kegelfreunde Heidelberg | Heinz Odenwald | 461 | 2580 | 6 |
| Kerche Kirchheim | Holger Schulze | 470 | 2573 | 7 |
| BKC/Olympia Heidelberg | Martina Heinisch | 447 | 2537 | 8 |
Ergebnisliste 8. Andreas-Glatting
Gedächtnisturnier 2011
Zu den Bildern klicken Sie hier
Vorbereitungsspiel gegen All-Star-Team
Weiterhin ungeschlagen bleibt der SKC in seinem jeweiligen Saisoneröffnungsspiel.
Nachdem in den vergangenen Jahren verschiedene Damenbundesligamannschaften den Kürzeren zogen, nahm man in diesem Jahr das Kräftemessen mit einem „All-Star-Team“ aus Medaillengewinnern der diesjährigen Bezirks-/Badischen und Deutschen Meisterschaften auf.
Der SKC konnte in diesem Freundschaftsspiel einen deutlichen Sieg erringen.
Das beste Ergebnis bei der Auswahlmannschaft und gleichzeitig auch das Tagesbestergebnis erzielte Herbert Janisch mit 490 Holz, bester Adler-Akteur war Peter Görner mit 487 Holz.
Die Einzelergebnisse:
| Manfred Albrecht | 475 | 451 | Michael Wacker | |
| Alex Görner | 481 | 414 | Erika Herbig | |
| Sascha Janisch | 463 | 461 | Dieter Heiler | |
| Erich Schmiederer | 431 | 459 | Bernhard Mahler | |
| Peter Görner | 487 | 465 | Sabine Steinmann | |
| Alex Braun | 478 | 490 | Herbert Janisch | |
| 2815 | 2740 |
Auch von dieser Stelle nochmals herzlichen Dank an die Beteiligten und viel
Erfolg in der kommenden Runde.